
SIZING CHART +
ADULT MEASUREMENTS (CM)
| SIZE | CHEST/BUST | SLEEVE LENGTH | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| LADIES | ||||
| SMALL | 92 | 60 | 70 | 60 |
| MEDIUM | 96 | 62 | 74 | 62 |
| LARGE | 102 | 64 | 80 | 64 |
| EXTRA LARGE | 108 | 66 | 86 | 66 |
| ONE SIZE | 120 | 62 | 115 | 68 |
| MEN | ||||
| MEDIUM | 118 | 71.5 | 111 | 66 |
| LARGE | 122 | 73.5 | 115 | 68 |
| EXTRA LARGE | 126 | 75.5 | 119 | 70 |
| XXL | 130 | 77.5 | 123 | 72 |
ADULT SOCK SIZES
| SOCK SIZE | FOOT LENGTH (CM) |
|---|---|
| 4–7 | 17 |
| 8–10 | 24 |
KIDS MEASUREMENTS (CM)
| SIZE | CHEST | SHOULDER | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 3–6 MONTHS | 54 | 21 | 66 | 32.5 |
| 6–9 MONTHS | 57 | 22.5 | 73 | 33.5 |
| 9–12 MONTHS | 62 | 24.5 | 80 | 35 |
| 1–2 YEARS | 63 | 26 | 90 | 39 |
| 3–4 YEARS | 68 | 29 | 100 | 40.5 |
KIDS SOCK SIZES
| SOCK SIZE | FOOT LENGTH (CM) |
|---|---|
| 2–3 YEARS | 11 |
| 3–8 YEARS | 13 |
| 8–12 YEARS | 15 |